NYMHY TTR Kablo Nerelerde Kullanılır?
Az mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır.
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk | 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) | Havada (A) |
mm² | mm | kg/km | uzunluk/m | ohm/km | |
2x0.75 | 6,5 | 58 | 100 | 26,0 | 6 |
2x1 | 7,0 | 65 | 100 | 19,5 | 10 |
2x1.5 | 7,7 | 82 | 100 | 13,3 | 16 |
2x2.5 | 9,6 | 130 | 100 | 7,98 | 25 |
2x4 | 11,5 | 182 | 100 | 4,95 | 32 |
3x0.75 | 6,4 | 63 | 100 | 26,0 | 6 |
3x1 | 7,1 | 74 | 100 | 19,5 | 10 |
3x1.5 | 7,9 | 103 | 100 | 13,3 | 16 |
3x2.5 | 9,8 | 159 | 100 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,6 | 230 | 100 | 4,95 | 32 |
4x0.75 | 7,0 | 76 | 100 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,8 | 93 | 100 | 19,5 | 10 |
4x1.5 | 8,8 | 129 | 100 | 13,3 | 16 |
4x2.5 | 10,8 | 193 | 100 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,7 | 285 | 100 | 4,95 | 32 |
5x0.75 | 7,9 | 100 | 100 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,5 | 120 | 100 | 19,5 | 10 |
5x1.5 | 10,1 | 170 | 100 | 13,3 | 16 |
5x2.5 | 12,2 | 260 | 100 | 7,98 | 25 |
| 5x4 | 14,5 | 380 | 100 | 4,95 | 32 |
* Sipariş edilen miktar, makarasında yeterli olduğu sürece tek parça olarak gönderilir.
* Makaradan kesilen parça kabloların iadesi kabul edilmemektedir.
* Ürün resmi, kablo türünü temsilen eklenmiştir. Kablo kesitlerine göre değişkenlik göstermektedir.
Lütfen Giriş Yap Değerlendirme Yapmak İçin!
0 İnceleme 3*6 mm TTR Kablo Siyah (1 metre) H05VV-F NYMHY